ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE
Language | Description |
---|---|
English | cumulative distribution function ; cumulative probability function ; cumulative frequency function ; distribution function ; probability integral |
French | fonction de répartition ; fonction cumulative ; distribution cumulative ; fonction de distribution ; probabilité intégrale ; fonction de répartition ; intégrale de la probabilité |
German | kumulative Verteilungsfunktion ; Verteilungsfunktion ; Wahrscheinlichkeitsintegral |
Dutch | cumulatieve verdelingsfunctie ; verdelingsfunctie ; waarschijnlijkheidsintegraal |
Italian | funzione di ripartizione ; funzione di frequenza cumulativa ; funzione di distribuzione ; integrale di probabilitŕ |
Spanish | función de distribución acumulativa ; distribución de frecuencias acumuladas ; función de distribución ; integral de probabilidad |
Catalan | funció de distribució acumulativa ; funció de probabilitat acumulativa ; funció de freqüčncia acumulativa ; funció de distribució ; integral de probabilitat |
Portuguese | funçăo de distribuiçăo ; funçăo de distribuiçăo acumulada ; ; funçăo de distribuiçăo cumulativa |
Romanian | funcţia distribuţiei cumulative ; funcţia de probabilitate cumulativă ; funcţia frecvenţelor cumulate ; funcţia de distribuţie |
Danish | fordelingsfunktion |
Norwegian | kumulativ fordelingsfunksjon ; fordelingsfunksjon |
Swedish | fördelningsfunktion |
Greek | αθροιστική συνάρτηση κατανομής ; αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας ; αθροιστική συνάρτηση συχνότητας ; ολοκλήρωμα πιθανότητας |
Finnish | kertymäfunktio |
Hungarian | kumulált eloszlási (valószínűségi) függvény ; kumulált gyakorisági (valószínűségi) függvény ; eloszlásfüggvény ; valószínűségi integrál |
Turkish | birikimli dağılım (olasılık) işlevi ; birikimli dağılım (olasılık) fonksiyonu ; birikimli sıklık (frekans) (olasılık) işlevi ; birikimli sıklık (frekans) (olasılık) fonksiyonu ; dağılım işlevi ; olasılık integrali |
Estonian | jaotusfunktsioon ; kumulatiivne jaotusfunktsioon ; kumulatiivne sagedusfunktsioon ; kumulatiivne tőenäosusfunktioon ; tőenäosusintegraal ; integraalne jaotusseadus |
Lithuanian | pasiskirstymo funkcija ; kumuliacinė funkcija ; kumuliacinė tankio tikimybinė funkcija ; kumuliacinė danio tikimybinė funkcija ; pasiskirstymo funkcija ; tikimybės integralas |
Slovenian | porazdelitvena funkcija |
Polish | dystrybuanta (funkcja rozkładu prawdopobieństwa) ; całka prawdopodobieństwa |
Russian | Интегральная функция распределения ; функция кумулятивных вероятностей ; функция накопленной частоты ; функция распределения ; интеграл вероятности ; интеграл ошибок |
Ukrainian | функція комулятивного розподілу ; інтегральна функція розподілу |
Serbian | функција кумулативног распореда ; функција кумулативне вероватноће ; функција кумулативне фреквенције ; функција распореда ; интеграл вероватноће |
Icelandic | dreififall ; dreifingarfall |
Euskara | banaketa-funtzio |
Farsi | tabe-e tozi-e ( ehtemale ) t j mo-ee ; tabe-e tozi |
Persian-Farsi | تابع توزيع تجمعي ; تابع احتمال تجمعي ; خم فراواني تجمعي |
Arabic | دالة التوزيع التراكمي، دالة الاحتمال المتراكم، دالة التكرار المتراكم |
Afrikaans | waarskynlikheidsverdelingsfunksie ; verdelingsfunksie ; kumulatiewe frekwensiefunksie ; waarskynlikheidsintegraal |
Chinese | 累 积 分 布 函 数 ; 累 积 频 数 ( 概 率 ) 函 数 ; 超 过 数 的 ; 概 率 积 分 分 布 |
Korean | 누적분포함수 ; 누적확률함수 ; 누적도수[빈도]함수 ; 분포함수 ; 확률적분 |
Back to ISI Home Page