ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE
Language | Description |
---|---|
English | census |
French | recensement |
German | Zensus ; Vollerhebung |
Dutch | volkstelling ; volledige telling ; census |
Italian | censimento |
Spanish | censo |
Catalan | cens |
Portuguese | censo ; recenseamento |
Romanian | recensământ |
Danish | totaltćlling |
Norwegian | totaltelling |
Swedish | totalräkning ; totalundersökning |
Greek | απογραφή |
Finnish | (kokonais)laskenta |
Hungarian | összeírás |
Turkish | sayım |
Estonian | kőikne uuring ; rahvaloendus ; tsensus |
Lithuanian | visuotinis suraymas ; suraymas |
Slovenian | popis |
Polish | spis (pełne badanie statystyczne) |
Russian | Перепись |
Ukrainian | перепис ; повний набір характеристик ; ценз |
Serbian | попис |
Icelandic | hagfrćđi |
Euskara | zentsu |
Farsi | - |
Persian-Farsi | سرشماري |
Arabic | تعداد |
Afrikaans | sensus |
Chinese | 普 查 |
Korean | 총조사, 센서스, 전수조사 |
Back to ISI Home Page