ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE
Language | Description |
---|---|
English | univariate distribution |
French | distribution ŕ une variable |
German | eindimensionale Verteilung |
Dutch | univariate verdeling |
Italian | distribuzione di una variabile |
Spanish | distribución a una variable |
Catalan | distribució univariant |
Portuguese | distribuiçăo univariada ; distribuiçăo unidimensional |
Romanian | - |
Danish | endimensional fordeling |
Norwegian | endimensjonal fordeling |
Swedish | endimensionell fördelning ; univariat fördelning |
Greek | μονομεταβλητή κατανομή |
Finnish | yhden muuttujan jakauma |
Hungarian | egyváltozós eloszlás |
Turkish | tek değişkenli dağılım |
Estonian | ühe tunnuse jaotus ; ühemőőtmeline jaotus |
Lithuanian | vienamatis skirstinys |
Slovenian | enostavna porazdelitev |
Polish | rozkład jednowymiarowy |
Russian | Одномерное распределение |
Ukrainian | одновимірний розподіл |
Serbian | - |
Icelandic | einviđ dreifing ; einbreytudreifing |
Euskara | - |
Farsi | - |
Persian-Farsi | توزيع يکمتغيّره |
Arabic | توزيع لمتغير واحد |
Afrikaans | eenveranderlike verdeling |
Chinese | 不 变 的 分 布 |
Korean | 일변량분포, 단일변량분포 |
Back to ISI Home Page