ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE
Language | Description |
---|---|
English | stepwise regression |
French | - |
German | schrittweise Regression |
Dutch | stapsgewijze regressie |
Italian | - |
Spanish | regresión por pasos ; regresión escalonada |
Catalan | regressió pas a pas |
Portuguese | regressăo passo a passo ; regressăo stepwise |
Romanian | - |
Danish | - |
Norwegian | - |
Swedish | stegvis regression |
Greek | βηματική παλινδρόμηση |
Finnish | askeltava regressio |
Hungarian | lépcsőzetes regresszió |
Turkish | kademeli regresyon (bağlanım) ; kademeli bağlanım |
Estonian | sammregressioon |
Lithuanian | laiptinė regresija |
Slovenian | - |
Polish | regresja krokowa |
Russian | Ступенчатая регрессия |
Ukrainian | ступенева регресія |
Serbian | - |
Icelandic | ţrepum afturför |
Euskara | - |
Farsi | - |
Persian-Farsi | رگرسيون گامبهگام |
Arabic | انحدار الخطوات |
Afrikaans | stapsgewyse regressie |
Chinese | 遂 步 回 归 |
Korean | 단계적 회귀 |
Back to ISI Home Page