ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE
Language | Description |
---|---|
English | singular distribution |
French | distribution singuličre |
German | singuläre Verteilung ; Einpunktverteilung ; Deltaverteilung |
Dutch | singuliere verdeling |
Italian | distribuzione singolare |
Spanish | distribución singular |
Catalan | distribució singular |
Portuguese | distribuiçăo singular |
Romanian | - |
Danish | singulćr fordeling |
Norwegian | singulćr fordeling |
Swedish | singulär fördelning |
Greek | ενικό διανομή |
Finnish | singulaarinen jakauma |
Hungarian | egyedi eloszlás |
Turkish | tekil dağılım |
Estonian | kődunud jaotus ; singulaarne jaotus |
Lithuanian | singuliarusis skirstinys |
Slovenian | - |
Polish | rozkład osobliwy |
Russian | Сингулярное (вырожденное) распределение |
Ukrainian | сінгулярний (вироджений) розподіл |
Serbian | - |
Icelandic | eintölu dreifing |
Euskara | - |
Farsi | tozi-e vizhe |
Persian-Farsi | توزيع تکين |
Arabic | توزيع شاذ أو توزيع وحيد |
Afrikaans | singuliere verdeling ; ontaarde verdeling |
Chinese | - |
Korean | 특이분포 |
Back to ISI Home Page