ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE
Language | Description |
---|---|
English | acceptance control chart |
French | carte de contrôle pour acceptation |
German | Annahmeregelkarte |
Dutch | acceptance control chart |
Italian | carta di controllo (di accettazione) |
Spanish | gráfico de control de aceptación |
Catalan | grŕfic de control d'acceptació ; grŕfic de control de recepció |
Portuguese | carta de controlo de aceitaçăo ; carta de controle de aceitaçăo (bra) |
Romanian | graficul de control al acceptabilităţii |
Danish | godkendelseskontroldiagram |
Norwegian | godtakings kontroll diagram |
Swedish | acceptansstyrdiagram ; acceptanskontrolldiagram |
Greek | διάγραμμα ελέγχου αποδοχής |
Finnish | hyväksymisvalvontakuvio |
Hungarian | elfogadási ellenőrző görbe |
Turkish | kabul denetim grafiği ; kabul kontrol grafiği |
Estonian | vastuvőtukontrolli kaart |
Lithuanian | priėmimo kontrolės grafikas |
Slovenian | sprejetju nadzor chart |
Polish | karta kontrolna przyjęcia |
Russian | График приемочного контроля |
Ukrainian | - |
Serbian | - |
Icelandic | stađfestingu stjórna graf |
Euskara | onarpena kontrol taula |
Farsi | nemoodare kontrole p ziresh |
Persian-Farsi | - |
Arabic | خارطة مراقبة القبول |
Afrikaans | aanvaardingskontrolekaart |
Chinese | 按 受 控 制 图 |
Korean | 합격관리도 |
Back to ISI Home Page