ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE
Language | Description |
---|---|
English | environmental statistics |
French | statistique environnementale |
German | Umweltstatistik |
Dutch | milieu statistieken |
Italian | statistiche ambientali |
Spanish | estadísticas ambientales |
Catalan | Estadística Ambiental |
Portuguese | estatística ambiental |
Romanian | - |
Danish | miljřstatistik |
Norwegian | miljřstatistikk |
Swedish | miljöstatistik |
Greek | περιβαλοντική στατιστική |
Finnish | ympäristitlastotiede ; ympäristötilastot |
Hungarian | környezeti statisztikák |
Turkish | çevresel istatistik |
Estonian | - |
Lithuanian | - |
Slovenian | okoljskih statistik |
Polish | - |
Russian | Статистика окружающей среды |
Ukrainian | статистика навколишнього середовища |
Serbian | статистика животне средине |
Icelandic | umhverfismálum tölfrćđi |
Euskara | ingurumen estatistikak |
Farsi | - |
Persian-Farsi | آمار زيستمحيطي |
Arabic | احصاءات البيئة |
Afrikaans | omgewingstatistiek |
Chinese | - |
Korean | 환경통계(학) |
Back to ISI Home Page