Organizational members
Country/Region | Organization | Member type |
---|---|---|
Armenia | Central Bank of Armenia | corporate |
National Statistical Service | institutional | |
Australia | Australian Bureau of Statistics | institutional, corporate |
Statistical Society Australia Inc. | affiliate | |
Austria | Austrian Statistical Society | affiliate |
Oesterreichische Nationalbank | corporate | |
Statistics Austria | institutional | |
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) | institutional | |
Barbados | Barbados Statistical Service | institutional |
Belarus | National Statistical Committee of the Republic of Belarus | institutional |
Belgium | Belgian Statistical Society | affiliate |
National Bank of Belgium | corporate | |
Statistics Belgium | institutional, corporate | |
Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | institutional | |
Brazil | Associação Brasileira de Estatística | affiliate |
IBGE | institutional | |
Bulgaria | National Statistical Institute of Bulgaria (NSI) | institutional |
Canada | ICAO | institutional |
Statistics Canada | institutional, corporate | |
UNESCO Institute for Statistics (UIS) | institutional | |
Chile | Central Bank of Chile | corporate |
Instituto Nacional de Estadística (INE) | institutional | |
UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) | institutional | |
China | National Bureau of Statistics of China | institutional |
National Statistical Society of China | affiliate | |
Colombia | Sociedad Colombiana de Estadística (SCE) | affiliate |
Cyprus | Statistical Service of the Republic of Cyprus | institutional |
Czech Republic | Czech Statistical Office | institutional |
Denmark | Danish Society for Theoretical Statistics | affiliate |
Danmarks Nationalbank | corporate | |
Statistics Denmark | institutional, corporate | |
Dominican Republic | National Statistics Office | institutional |
Estonia | Statistics Estonia | institutional |
Ethiopia | UN Economic Commission for Africa (UNECA) | institutional |
Finland | Statistics Finland | institutional, corporate |
The Finnish Statistical Society | affiliate | |
France | Banque de France | corporate |
INSEE | institutional, corporate | |
OECD | institutional | |
Sociéte Francaise de Statistique | affiliate | |
Germany | Deutsche Bundesbank | corporate |
European Central Bank (ECB) | corporate | |
German Statistical Society | affiliate | |
Statistiches Bundesamt | institutional, corporate | |
Greece | Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) | institutional |
Hong Kong, SAR China | Census & Statistics Department | institutional |
Hungary | Hungarian Central Statistical Office | institutional, affiliate |
Hungarian Statistical Association | affiliate | |
Iceland | The Statistical Bureau of Iceland | institutional |
India | Ministry of Statistics & Programme Implementation | institutional |
Reserve Bank of India | corporate | |
Indonesia | Bank Indonesia | corporate |
Ireland | Central Bank of Ireland | corporate |
Central Statistics Office | institutional, corporate | |
Italy | Banca d'Italia | corporate |
ISTAT | institutional, corporate | |
Società Italiana di Statistica | affiliate | |
Statistics Division, FAO | institutional | |
Ivory Coast | African Development Bank Group | corporate |
Jamaica | Statistical Institute of Jamaica | institutional |
Japan | Bank of Japan | corporate |
Japan Statistical Society | affiliate | |
Ministry of Internal Affairs and Communications | institutional, corporate | |
Statistical Research and Training Institute (SRTI) | institutional | |
Statistics Bureau of Japan | institutional | |
The National Statistics Center of Japan | institutional | |
UN Statistical Institute for Asia and Pacific (SIAP) | institutional | |
Jordan | Arab Institute for Training and Research in Statistics (AITRS) | corporate |
Korea, Republic of | Bank of Korea | corporate |
Statistics Korea | institutional, corporate | |
Latvia | Bank of Latvia | corporate |
Central Statistical Bureau | institutional | |
Lebanon | UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) | institutional |
Liechtenstein | Statistics Liechtenstein | institutional |
Lithuania | Statistics Lithuania | institutional |
Luxembourg | European Free Trade Association, Statistical Office (EFTA) | institutional |
Eurostat | institutional | |
Luxembourg Statistical Society | affiliate | |
Service Central de la Statistique & Etudes de la statistique et des études économiques (STATEC) | institutional | |
Macao, SAR China | Direçcão dos Serviços de Estatística e Censos | institutional, corporate |
Malaysia | Bank Negara Malaysia | corporate |
Department of Statistics Malaysia | institutional | |
Maldives | Maldives Monetary Authority | corporate |
Mauritius | Bank of Mauritius | corporate |
Statistics Mauritius | institutional | |
Mexico | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) | institutional, corporate |
Mongolia | National Statistical Office | institutional |
Montenegro | Statistical Office of Montenegro | institutional |
Morocco | Directorate of Statistics/HCP | institutional |
Netherlands | De Nederlandsche Bank | corporate |
Statistics Netherlands (CBS) | institutional, corporate | |
New Zealand | New Zealand Statistical Association | affiliate |
Statistics New Zealand | institutional | |
North Macedonia | National Bank of the Republic of North Macedonia | corporate |
Norway | Statistics Norway | institutional, corporate |
Pakistan | State Bank of Pakistan | corporate |
Palestine, State of | Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) | institutional |
Panama, Republic of | Inter-American Statistical Institute (IASI) | affiliate |
Philippines | Philippines Statistics Authority (PSA) | institutional |
Poland | Central Statistical Office of Poland | institutional |
Polish Statistical Association | affiliate | |
Portugal | Bank of Portugal | corporate |
Instituto Nacional de Estatística (INE) | institutional | |
Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) | affiliate | |
Qatar | Ministry of Development Planning & Statistics | institutional |
Romania | National Institute of Statistics | institutional |
Romanian Statistical Society | affiliate | |
Russian Federation | Central Bank of the Russian Federation | corporate |
Federal State Service Statistics (Rosstat) | institutional | |
Saudi Arabia | General Authority of Statistics (GAStat) | institutional |
Serbia | Statistical Office of the Republic of Serbia | institutional |
Singapore | Singapore, Department of Statistics | institutional |
Slovakia | Statistical Office of the Slovak Republic | institutional |
Slovenia | Statistical Society of Slovenia (SSS) | affiliate |
South Africa | Statistics South Africa | institutional |
Spain | Bank of Spain | corporate |
EUSTAT | institutional | |
Institut d'Estadistica de Catalunya (IDESCAT) | corporate | |
Instituto Nacional de Estadística (INE) | institutional, corporate | |
Spanish Statistics and Operations Research Society (SEIO) | affiliate | |
Suriname | General Bureau of Statistics | institutional |
Sweden | Statistics Sweden | institutional, corporate |
Switzerland | Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department (BIS) | affiliate |
Federal Finance Administration (FFA) | corporate | |
Federal Statistical Office (BFS) | institutional | |
International Labour Organization (ILO) | institutional | |
Schweizerische Nationalbank | corporate | |
Swiss Statistical Society (SSS) | affiliate | |
UN Economic Commission for Europe (UNECE) | institutional | |
World Health Organization (WHO) | institutional | |
World Trade Organization (WTO) | institutional | |
Taiwan | Chinese Statistical Association (Taiwan) | affiliate |
Thailand | National Statistical Office | institutional |
UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Statistics Division (ESCAP) | institutional | |
Tunisia | Central Bank Of Tunisia | corporate |
Institut National de la Statistique | institutional | |
Turkey | Central Bank of the Republic of Turkey | corporate |
Turkish Statistical Institute | institutional | |
Uganda | Uganda Bureau of Statistics | institutional |
UK | UK Statistics Authority (UKSA) | institutional, corporate |
United Arab Emirates | CLODE Consultants | corporate |
Federal Competitiveness & Statistics Authority | institutional | |
Statistics Centre Abu Shabi (SCAD) | corporate | |
USA | American Statistical Association | affiliate |
Bureau of Economic Analysis | institutional | |
Bureau of Labour Statistics | institutional | |
Environmental Systems Research Institute (Esri) | corporate | |
International Monetary Fund (IMF) | institutional, corporate | |
Iowa State University, Department of Statistics | corporate | |
National Agriculture Statistics Service (NASS) | institutional, corporate | |
National Center for Health Statistics (NCHS) | institutional, corporate | |
United Nations Population Division | institutional | |
United Nations Population Fund (UNFPA) | institutional | |
United Nations Statistics Division | institutional | |
United States Census Bureau | institutional, corporate | |
University of Washington, Department of Statistics | corporate | |
Westat | corporate | |
World Bank | institutional |
158 members in total.